Offremu un serviziu tecnicu prufessiunale cù un bonu prezzu per i nostri clienti tuttu u tempu
Benvenuti à u situ web di anelli scorrevoli persunalizati ingiant, simu prufessiunali chì offrenu fornitori è fabricatori di soluzioni di anelli scorrevoli rotanti in u campu di l'automatizazione, sè avete dumande o bone idee, per piacè cuntattateci, grazie.
Anelli scorrevoli persunalizati, opzioni di giunti rotanti da Ingiant
Numeru di circuiti - quanti fili ci sò in tutale
Tensione di travagliu
Corrente di travagliu
Tipu di signale
Lunghezza di u filu
Selezzione di fili è canali
Numeru di canali in fibra ottica
Lunghezza d'onda di travagliu (modalità di signale 1550 mm o 1310 mm, multimodalità 1310 mm o 850 mm)
Tipu di fibra (FS/SC/LC/ST)
Tipu di cunnettore
Lunghezza di a coda di cavallu
Metudu di imballaggio
Mediu di travagliu (acqua, oliu)
Numeru di canali (percorsu di gas, percorsu di liquidu)
Pressione di travagliu
Diametru di u foru di flussu
Dimensione di u filu di l'interfaccia
Metudu d'installazione (attraversu u foru, cunnessione di l'arbre)
Requisiti di diametru esternu è altezza
Velocità massima giri/min
Frequenza di travagliu
Temperatura di travagliu
Livellu di prutezzione o ambiente di travagliu
Materiale strutturale
Spina esterna
Riassuntu di u tipu di signale di l'anelli scorrevoli cumuni
| Tipu di signale | Metudu di trasfurmazione di filu | Osservazioni |
| Interruttore di cuntrollu | Fili cunvinziunali | Analogicu |
| PLC | Fili cunvinziunali | Analogicu |
| RS485/232/422 | Doppiu intrecciatu 1 linea occupa 2 anelli, aghjunghje un anellu per a schermatura in casu di grande interferenza | differenza |
| Termocuppia | Occupate l'anellu per a schermatura, aduprate un filu dedicatu per esigenze elevate, un totale di trè anelli | Corrente debule |
| Sensore | Occupate l'anellu per a prutezzione, un totale di trè anelli | Corrente debule |
| Segnale di impulsu | Occupate l'anellu per a prutezzione, un totale di trè anelli | Pulsu |
| Codificatore | Siemens hà bisognu di utilizà linee dedicate, fatte in Giappone è Taiwan, occupendu anelli è schermendu, secondu a situazione attuale, 4/6/8/16 linee. | - |
| Sistema Servo | L'interferenza hè grande, è i clienti anu bisognu di furnisce linee dedicate. U circuitu di signale di putenza specificu dipende da a situazione attuale di u filu, cumpresu u numeru di nuclei è u numeru di schermi. Se u cliente ùn furnisce micca u filu, a linea di signale occuperà un schermu ad anellu davanti è daretu. | - |
| CANBUS | Linea dedicata, paru ritortu è un schermu occupanu trè anelli | Segnale di l'autobus |
| Profibu | Linea dedicata, paru ritortu è un schermu occupanu trè anelli | Segnale di l'autobus |
| CC-link | Linea dedicata, paru ritortu è un schermu occupanu trè anelli | Segnale di l'autobus |
| USB2.0 | Linea dedicata, 2 coppie di coppie intrecciate, occupanu quattru anelli + 1 schermu | Segnale di rete |
| Gigabit Ethernet | Linea dedicata, 4 coppie di coppie intrecciate, occupanu 8 anelli + 1 schermu | Segnale di rete |
| Ethernet 100M | Linea dedicata, 2 coppie di coppie ritorte o 4 coppie di coppie ritorte, occupanu 4 anelli o 8 anelli + 1 schermu | Segnale di rete |
| Ethernet industriale | Linea dedicata, 2 coppie di coppie intrecciate occupanu 4 anelli + 1 schermu | - |
| Video | Linea dedicata, un core è un schermu (o 2 schermi), occupanu 2 anelli o 3 anelli | Segnale video |
| Audio | Linea dedicata, un core è un schermu (o 2 schermi), occupanu 2 anelli o 3 anelli | Segnale audio |
